Broyeur de type plancher
Description des produits
Un broyeur de type plancher est une grande machine industrielle utilisée pour les opérations de broyage robustes sur de grandes pièces. Il est spécifiquement conçu pour gérer des pièces substantielles qui pourraient être trop grandes ou lourdes pour les machines à mouler de table ou de banctop traditionnelles. La désignation "de type plancher" fait référence à sa taille et au fait qu'elle est généralement montée sur le sol d'une usine de fabrication en raison de sa taille et de son poids massifs.
Spectacle de produits




| Spécifications techniques | FRT-T130 | FRT-T160 | FRT-T200 | |
| Voyage | ||||
| Voyage de table de travail (x / y / z / w) | MM | X (4000-6000) | X (6000-8000) | X (8000-10000) |
| MM | Y (2000-3000) | Y (2000-3000) | Y (2000-3000) | |
| MM | Z (800) | Z (1000) | Z (1200) | |
| MM | W (700) | W (1000) | W (1200) | |
| Distance de la surface de la broche à la table de travail | MM | 0-3000 | 0-3000 | 0-4000 |
| Guide | Deux rails de guide linéaire, un rail durci | |||
| Table de travail | ||||
| Taille de la table | MM | Personnalisation | Personnalisation | Personnalisation |
| La capacité de charge maximale du tableau de travail | T | 15/㎡ | 15/㎡ | 15/㎡ |
| Broche | ||||
| Le cône de broche (diamètre du manchon modèle) | BT50 | BT50 | BT50 | |
| La puissance du moteur de la broche | kw | 26 | 35 | 45 |
| Vitesse de broche | RPM | 2000 | 2000 | 2000 |
| Précision | ||||
| Position de position | MM | 0.01/1000 | 0.01/1000 | 0.01/1000 |
| Précision de position répétée | MM | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 |
| Taille | ||||
| Poids net | T | environ 55 ~ 70 | environ 90 ~ 130 | environ 125 ~ 165 |
modèle
| FRT-T160 | |||
| Article | Paramètre principal | ||
| Contrôle CNC | Siemens 828dsl | ||
| Tableau | Taille de la table | MM | 2000×6000 |
| Capacité de chargement de la table de travail | t/m² | 15 | |
| Spécifications de Slot T (largeur / espacement / numéro) | 26×200×10 | ||
| Voyage | Axe x | MM | 6000 |
| Axe y | MM | 3000 | |
| Axe z | MM | 1000 | |
| Voyage de la broche (axe W) | MM | 1000 | |
| Poubelle | Mode d'entraînement de broche | Lecteur de boîte de vitesses | |
| Puissance du moteur principal | Kw | 45 | |
| Vitesse de broche | RPM | 1-2000 | |
| Diamètre de la broche | MM | Φ160 | |
| Fonctionnement de la broche et spécification | IS07: 24NO50 | ||
| Tirez le type de boulon de goujon | P50t -2- MAS403 | ||
| Section RAM | MM | 480×480 | |
| Couple de broche (max) | Nm | 2590 | |
| Fuseau nez à la surface de la table | MM | 200-3000 | |
| Vis | Vis à billes (axe x) | MM | 100×20 |
| Vis à billes (axe Y) | MM | 80×16 | |
| Vis à billes (axe z) | MM | 63×12 | |
| Vis à billes (axe W) | MM | 63×12 | |
| Guide | Guide Rail (axe X) | Quatre 65 Spécifications Guides de roulement de mouvement linéaire de type lourds sur l'axe X | |
| Guide Rail (axe Y) | Four 55 Spécifications Guides de roulement de mouvement linéaire de type lourd sur l'axe Y | ||
| Guide Rail (Axe Z) | Rail de diapositives durs Ram carré | ||
| Alimentation | Vitesse de broyage x, y, z, w axe | m / min | 6/6/6/6 |
| Axe rapide x, y, z, w | m / min | 10/10/10/2 | |
| SERVO MOTOR POWER POUR X, Y, Z, W | kw | 9.75/ 7.17/ 7.75 | |
| Rapport de couple de réduction du servomoteur × réduction pour x, y, z, w | Nm | 50×5/48×5/48×5 | |
| Vitesse du servomoteur pour x, y, z, w | RPM | 5000/ 3000/3000 | |
| Magazine à outils (facultatif) | capacité de magazine | T | [40,60] |
| Nez de fuseau | BT50 | ||
| Tracer le goujon | P50t -2- MAS403 | ||
| Diamètre maximum (couteau complet / vide) | MM | Φ125/Φ250 | |
| longueur maximale | MM | 400 | |
| poids maximal | kg | 25 | |
| Précision de positionnement (normes: gb / t19362. 1-2003) | Axe x | MM | 0.02 |
| Axe y | MM | 0.02 | |
| Axe z | MM | 0.02 | |
| Axe w | MM | 0.02 | |
| Précision de positionnement répétée (normes: gb / t19362. 1-2003) | Axe x | MM | 0.015 |
| Axe y | MM | 0.015 | |
| Axe z | MM | 0.01 | |
| Axe w | MM | 0.015 | |
| Exigences d'alimentation | 380 V trois phases | ||
| Capacitance | Kva | 145 | |
| Poids de la machine | T | 105 | |
| Dimension machine | MM | 11500×3000×5800 | |
Caractéristiques d'un broyeur de type plancher
Taille et capacité:Ces machines sont de taille massive et ont une capacité de poids élevée. Ils sont capables de gérer des pièces extrêmement grandes, ce qui les rend adaptées à des industries comme l'aérospatiale, l'automobile et les machines lourdes.
Rigidité et stabilité:Les machines de fraisage de type plancher sont construites avec une structure forte et rigide pour gérer les forces de coupe lourdes et assurer la stabilité pendant l'usinage. Cette rigidité aide à maintenir la précision et la précision même lorsque vous travaillez sur de grandes pièces.
Spinde Power:Ils sont équipés de broches de haute puissance pour gérer les opérations de coupe lourds. Cela leur permet de retirer efficacement le matériel de la pièce, même dans des conditions difficiles.
Versatilité:Les machines de fraisage de type sol ont souvent plusieurs axes, permettant des opérations d'usinage complexes. Ils peuvent effectuer des opérations telles que le forage, l'ennui, le taraudage et le broyage de contour, ce qui les rend polyvalents pour divers processus de fabrication.
Précision:Malgré leur taille, ces machines sont conçues pour maintenir une précision élevée et une précision dans l'usinage. Les systèmes de contrôle avancés, les mécanismes de positionnement précis et la construction rigide contribuent à obtenir des résultats précis.
Fonctions principales d'un broyeur de type plancher
Misoning:La fonction principale d'un broyeur de type plancher est de retirer le matériau d'une pièce à l'aide de coupeurs rotatifs. Il peut effectuer différents types de fraisage, notamment le broyage de la face, le broyage périphérique et le broyage final.
Ennuyeux:Les moulures de type plancher peuvent effectuer des opérations ennuyeuses, qui impliquent de l'agrandissement ou de la finition des trous existants dans une pièce. Ceci est souvent crucial pour créer des trous précis dans de grands composants.
Forage:Ces machines peuvent également effectuer des opérations de forage pour créer des trous dans une pièce. Ceci est essentiel pour les tâches telles que la création de trous pour les boulons, les attaches ou d'autres composants.
Contour:Les machines de fraisage de type plancher peuvent suivre des chemins complexes pour créer des formes et des contours complexes sur les grandes pièces. Ceci est particulièrement utile dans les industries qui nécessitent une mise en forme précise, comme l'aérospatiale et la fabrication de moisissures.
Coupure de fil: Certaines machines de fraisage de type plancher peuvent effectuer des opérations de filetage, créant des fils internes ou externes sur les pièces.
Parement:Face à l'usinage de la surface d'une pièce pour créer une surface plate perpendiculaire à l'axe de la broche. Les frais de fraisage de type plancher peuvent effectuer des opérations d'assistance sur les grandes surfaces.
FAQ
Q: Êtes-vous une société commerciale ou une usine?
R: Nous sommes en usine et fabricant.
Q: Quelle est votre quantité minimale de commande?
R: une pièce.
Q: Offrez-vous un coaching et une formation à distance?
R: Oui.
étiquette à chaud: Macassement de type plancher, fabricants de fraises de type sol en porcelaine
Une paire de
Aléseuse horizontale CNCUn article
Aléseuse de solVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande
















